
Tasks financed by the Ministry of Science and Higher Education on the basis of the contract no. 801/P-DUN/2018 out of the funds designed for activities promoting science: Preparation and editing of English versions of articles, Financing foreign Editors-in-Chief, Dissemination of publications and increasing their accessibility to a broad range of readers, Creation of the XML conversion platform to improve the access to the articles (2018-2019).
Zadania finansowane w ramach umowy 801/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę: Finansowanie zagranicznych redaktorów naczelnych; Przygotowanie i edycja anglojęzycznych publikacji; Upowszechnianie publikacji i ułatwianie dostępu do nich szerokiemu gronu odbiorców; Utworzenie nowej platformy do udostępniania artykułów.
Issues
- Volume 16 Issue 4 pp. 291-369 (31 December 2020)
- Volume 16 Issue 3 pp. 176-290 (30 September 2020)
- Volume 16 Issue 2 pp. 85-175 (30 June 2020)
- Volume 16 Issue 1 pp. 1-84 (31 March 2020)
- Volume 15 Issue 4 pp. 236-317 (31 December 2019)
- Volume 15 Issue 3 pp. 169-235 (30 September 2019)
- Volume 15 Issue 2 pp. 75-168 (30 June 2019)
- Volume 15 Issue 1 pp. 1-74 (31 March 2019)
- Volume 14 Issue 4 pp. 150-208 (31 December 2018)
- Volume 14 Issue 3 pp. 62-150 (30 September 2018)
- Volume 14 Issue 2 pp. 38-61 (30 June 2018)
- Volume 14 Issue 1 pp. 1-37 (31 March 2018)
- Volume 13 Issue 4 pp. 267-322 (31 December 2017)
- Volume 13 Issue 3 pp. 190-266 (30 September 2017)
- Volume 13 Issue 2 pp. 121-189 (30 June 2017)
- Volume 13 Issue 1 pp. 1-120 (31 March 2017)
- Volume 12 Issue 4 (special issue) pp. 150-235 (31 December 2016)
- Volume 12 Issue 3 pp. 130-149 (30 September 2016)
- Volume 12 Issue 2 pp. 67-129 (30 June 2016)
- Volume 12 Issue 1 pp. 1-66 (31 March 2016)
- Volume 11 Issue 4 pp. 118-135 (31 December 2015)
- Volume 11 Issue 3 pp. 64-117 (30 September 2015)
- Volume 11 Issue 2 pp. 31-63 (30 June 2015)
- Volume 11 Issue 1 pp. 1-30 (31 March 2015)
- Volume 10 Issue 4 pp. 119-155 (31 December 2014)
- Volume 10 Issue 3 pp. 81-118 (30 September 2014)
- Volume 10 Issue 2 pp. 32-80 (30 June 2014)
- Volume 10 Issue 1 pp. 1-31 (27 February 2014)
- Volume 9 Issue 4 pp. 156-223 (31 December 2013)
- Volume 9 Issue 3 pp. 112-155 (24 October 2013)
- Volume 9 Issue 2 pp. 53-111 (30 June 2013)
- Volume 9 Issue 1 pp. 1-52 (31 March 2013)
- Volume 8 Issue 4 pp. 267-295 (31 December 2012)
- Volume 8 Issue 3 pp. 210-266 (27 September 2012)
- Volume 8 Issue 2 pp. 70-209 (28 June 2012)
- Volume 8 Issue 1 pp. 1-69 (29 March 2012)
- Volume 7 Issue 2 pp. 55-156 (31 December 2011)
- Volume 7 Issue 1 pp. 1-54 (31 March 2011)
- Volume 6 Issue 6 pp. 1-141 (31 December 2010)
- Volume 5 Issue 5 pp. 1-134 (31 December 2009)
- Volume 4 Issue 1 pp. 1-14 (31 March 2008)
- Volume 3 Issue 4 pp. 419-465 (31 December 2007)
- Volume 3 Issue 3 pp. 363-417 (30 September 2007)
- Volume 3 Issue 1 pp. 1-361 (31 March 2007)
- Volume 2 Issue 4 pp. 239-276 (31 December 2006)
- Volume 2 Issue 2 pp. 99-237 (30 June 2006)
- Volume 2 Issue 1 pp. 1-97 (31 March 2006)
- Volume 1 Issue 1 pp. 1-16 (26 February 2021)
Volume 13 Issue 3 (2017)
Processing of Internal and External Signals for Performance Monitoring in the Context of Emotional Faces original article
pp. 190-200 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0219-5
A Diffusive-Particle Theory of Free Recall original article
pp. 201-213 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0220-4
Repetition Blindness for Faces: A Comparison of Face Identity, Expression, and Gender Judgments original article
pp. 214-223 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0221-3
Trypophobic Discomfort is Spatial-Frequency Dependent original article
pp. 224-231 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0222-2
Gender Classification Based on Eye Movements: A Processing Effect During Passive Face Viewing original article
pp. 232-240 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0223-1
Daytime Effect of Monochromatic Blue Light on EEG Activity Depends on Duration and Timing of Exposure in Young Men original article
pp. 241-247 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0224-0
Selective Effects of Sport Expertise on the Stages of Mental Rotation Tasks With Object-Based and Egocentric Transformations original article
pp. 248-256 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0225-x
Examining Developmental Changes in Children’s Motor Imagery: A Longitudinal Study original article
pp. 257-266 | First published on 30 September 2017 | DOI:10.5709/acp-0226-y